Wpisz w odpowiednie kategorie swoje zakupy. Dzięki temu zyskasz kontrolę nad bieżącymi wydatkami i zobaczysz, ile wydajesz na poszczególne typy żywności.
| Potwierdź listę wydatków cyklicznych w tym miesiącu | ||
|---|---|---|
| Mieszkanie / Czynsz | ||
| Mieszkanie / Czynsz | ||
| Jedzenie / Mięso i wędliny | ||
| Mieszkanie / Prąd | ||
| Mieszkanie / Gaz | ||
| Kredyty/pożyczki / Pożyczki | ||
| Mieszkanie / Czynsz | ||
| Mieszkanie / Prąd | ||
| Nauka/rozwój / Inne | ||
| Oszczędności / Inne | ||
| Mieszkanie / Internet | ||
| Mieszkanie / Telewizja | ||
| Transport / Bilety | ||
| Mieszkanie / Czynsz | ||
| Mieszkanie / Czynsz | ||
| Kredyty/pożyczki / Karta kredytowa | ||
| Kredyty/pożyczki / Pożyczki | ||
| Inne / Inne | ||
| Inne / Inne | ||
| Jedzenie / Mięso i wędliny | ||
| Inne / Inne | ||
| Kredyty/pożyczki / Inne | ||
| Inne / Inne | ||
| Jedzenie / Mięso i wędliny | ||
 
                         
                                             
                